| Brandstofcapaciteit | 17.7 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 246 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 269 @ 1400 rpm |
| Banden | P235/60VR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 38.9 in. |
| Beenruimte voor | 40.0 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 3968.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3935.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 105.6 in. |
| Hoogte | 64.9 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.3 in. |
| Beenruimte achter | 33.8 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.